

番号 | ポジション | 氏名 | 所属チーム | |
---|---|---|---|---|
監督 | 若杉 育雄 | 連盟 | ||
コーチ | 西小路 正人 | 連盟 | ||
21 | GK | 湯浅 洋平 | barretos | |
31 | GK | 長谷川 祐亮 | Banquet | |
3 | FP | 佐藤 光貴 | dot.line | |
13 | FP | 村上 弾(Cap) | Banquet | |
16 | FP | 山田 雄太 | Banquet | |
23 | FP | 今田 周良 | キャルソンミュー | |
26 | FP | 滝口 一成 | NAPO | |
27 | FP | 松浦 祐輔 | NAPO | |
28 | FP | 佐藤 謙伸 | F.C.Zanahoria | |
29 | FP | 吉岡 弘人 | Safilva escada | |
30 | FP | 安田 龍星 | エスポラーダ北海道サテライト | |
32 | FP | 安田 優虎 | エスポラーダ北海道サテライト |
【技術委員会】第7回 北海道フットサルリーグカップ |
期日:平成30年5月12日・13日 ■ 結果(トーナメント) |
【技術委員会】平成29年度 第8回全道地区選抜フットサル大会 |
期日:平成29年11月18日・11月19日 ■ 結果(予選リーグ・決勝、交流トーナメント) 【photo_data】 ■ 試合風景 ■ 優勝_札幌選抜(チーム写真) |