

番号 | ポジション | 氏名 | 所属リーグ | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
監督 | 若杉 育雄 | 連 盟 | ||
21 | GK | 湯浅 洋平 | P 2部 | barretos |
20 | GK | 水澤 敬祐 | P 2部 | F.C zanahoria |
2 | FP | 金子 周平 | P 2部 | F.C zanahoria |
3 | FP | 佐藤 光貴 | P 1部 | dot.line |
14 | FP | 金平 健吾 | P 2部 | Corrida・de・Toros |
5 | FP | 奥村 優人 | P 1部 | Banquet |
6 | FP | 浜沢 純平 | P 1部 | dot.line |
8 | FP | 松田 芳典 | P 1部 | BANDGETA |
9 | FP | 柴田 拓也 | P 1部 | Banquet |
10 | FP | 西小路 正人(Cap) | P 1部 | dot.line |
11 | FP | 米生 光希 | P 2部 | COOTEE |
13 | FP | 村上 弾 | P 1部 | Banquet |
※1部:DVISION1 / 2部:DIVISION2
【技術委員会】第5回全道地区選抜フットサル大会 |
期日:平成26年10月11日・12日 ■ 開催要項 ■申込書 ■ タイムスケジュール ■ 戦績表 ■ 結 果 ■チーム写真1 ■チーム写真2 ■表彰式(写真) ■決勝戦(写真) |
【技術委員会】第6回ADVANCED CUP |
期日:平成26年9月14日 ■ 開催要項 ■ タイムスケジュール ■ 結 果 ■チーム写真 |