
番号 | ポジション | 氏名 | 所属リーグ | 所属チーム |
---|---|---|---|---|
監督 | 若杉 育雄 | 連 盟 | ||
1 | GK | 藤田 大 | P 1部 | S.L DasPeed |
12 | GK | 棟方 基彦 | P 1部 | BANDGETA |
2 | FP | 金子 周平 | P 2部 | F.C zanahoria |
3 | FP | 佐藤 光貴 | P 1部 | dot.line |
4 | FP | 井上 峻 | P 1部 | ALEGRIA |
5 | FP | 奥村 優人 | P 1部 | ALEGRIA |
6 | FP | 浜沢 純平 | P 2部 | barretos |
8 | FP | 松田 芳典 | P 1部 | BANDGETA |
9 | FP | 柴田 拓也 | P 1部 | Banquet |
10 | FP | 西小路 正人 | P 1部 | dot.line |
11 | FP | 米生 光希 | P 2部 | COOTEE |
13 | FP | 村上 弾 | P 1部 | S.L DasPeed |
※1部:DVISION1 / 2部:DIVISION2
(一社)北海道フットサル連盟主催 2013 第4回 全道地区選抜フットサル大会 |
期日:平成25年10月5日、10月6日 ■ 開催要項 ■ 試合結果 |
【一般】第5回 ADVANCED CUP |
期日:平成25年9月15日 ■ 開催要項(タイムテーブル・リーグ表) ■ 試合結果 |
「2013年度 技術委員会」への14,731件のフィードバック